일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
5/5 (월) | | |
| | |
어린이날,부처님오신날 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
5/6 (화) | | |
| | |
대체공휴일 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
5/7 (수) ESG식단 | 렌틸콩밥 | 320 |
얼갈이된장국 | 32 | |
고등어(국내)호박조림 | 137 | |
건새우(중국)마늘쫑볶음 | 36 | |
가지양파나물 | 21 | |
포기김치 | 15 | |
| 561 | |
5/8 (목) 어버이날 | 팥찰밥 | 320 |
소고기(호주)미역국 | 42 | |
매콤돈등갈비(국내) | 158 | |
잡채/카네이션마카롱 | 95/120 | |
콩나물/미나리나물 | 17 | |
포기김치 | 15 | |
| 767 | |
5/9 (금) | | |
| | |
법인임직원체육대회 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
등록된 댓글이 없습니다.