일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
4/28 (월) | 흰쌀밥 | 300 |
홍합탕(국내) | 34 | |
고추잡채(돈육:국내)/꽃빵 | 215 | |
토마토달걀(국내)볶음 | 51 | |
오이샐러드 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 628 | |
4/29 (화) | 흰쌀밥 | 300 |
유부된장국 | 25 | |
돈육(국내)하이라이스 | 153 | |
쭈꾸미(베트남)야채무침 | 35 | |
미나리숙주나물 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 541 | |
4/30 (수) ESG식단 | 오곡밥 | 320 |
비지찌개(돈육:국내) | 32 | |
해물(오징어:원양산)부추전 | 119 | |
청포묵김가루무침 | 32 | |
취나물무침 | 16 | |
포기김치 | 15 | |
| 534 | |
5/1 (목) | | |
| | |
근로자의 날 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
5/2 (금) | | |
소고기(호주)콩나물비빔밥 | 625 | |
열무된장국 | 15 | |
바나나 | 50 | |
포기김치 | 15 | |
|
| |
| 705 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
등록된 댓글이 없습니다.