일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
4/21 (월) | 흰쌀밥 | 300 |
김치콩나물국 | 21 | |
돈목살(국내)소금구이/상추 | 167 | |
마카로니샐러드 | 62 | |
오이부추김치 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 578 | |
4/22 (화) | 흰쌀밥 | 300 |
유부주머니탕 | 65 | |
매콤치킨까스(국내) | 210 | |
어슷우엉조림 | 42 | |
방울토마토샐러드 | 16 | |
포기김치 | 15 | |
| 648 | |
4/23 (수) ESG식단 | 렌틸콩밥 | 320 |
청국장찌개 | 34 | |
갈치(남아프리카)호박조림 | 129 | |
볼어묵야채볶음 | 68 | |
돈나물열무김치 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 579 | |
4/24 (목) | | |
| | |
제45회 장애인의 날 기념행사 | | |
(장애인총연합회) | | |
| | |
| | |
| | |
4/25 (금) | | |
해물칼국수(오징어:국내) | 750 | |
오곡라떼 | 165 | |
포기김치 | 15 | |
| | |
|
| |
| 930 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
등록된 댓글이 없습니다.