일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
4/14 (월) | 흰쌀밥 | 300 |
바지락(중국)미역국 | 55 | |
돈육(국내)두루치기 | 169 | |
상추/파프리카스틱/쌈장 | 20 | |
부추양파무침 | 14 | |
포기김치 | 15 | |
| 573 | |
4/15 (화) | 흰쌀밥 | 300 |
소고기(호주)무국 | 51 | |
명태(러시아)강정 | 198 | |
버터오징어진미채(페루) | 52 | |
가지양파볶음 | 18 | |
포기김치 | 15 | |
| 634 | |
4/16 (수) ESG식단 | 강황밥 | 300 |
얼갈이된장국 | 28 | |
푸팟퐁커리(꽃게:중국) | 159 | |
팟타이 | 57 | |
고구마줄기볶음 | 17 | |
포기김치 | 15 | |
| 576 | |
4/17 (목) | 흰쌀밥 | 300 |
버섯매운탕 | 32 | |
소불고기(호주) | 152 | |
편육해파리냉채 | 34 | |
도라지무침 | 20 | |
포기김치 | 15 | |
| 553 | |
4/18 (금) | | |
| | |
제45회 시각장애인체육행사(법인) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
등록된 댓글이 없습니다.