일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
4/7 (월) | 흰쌀밥 | 300 |
김치떡국 | 256 | |
떡갈비(국산)/미나리무침 | 220 | |
오징어(원양상)버섯조림 | 41 | |
오이양파무침 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 845 | |
4/8 (화) | 흰쌀밥 | 300 |
맑은콩나물국 | 15 | |
매운돈등갈비(국산) | 256 | |
감자햄볶음 | 82 | |
고추된장무침 | 16 | |
포기김치 | 15 | |
| 684 | |
4/9 (수) ESG식단 | 현미밥 | 320 |
순두부백탕 | 52 | |
삼치데리야끼구이(국산) | 168 | |
골뱅이(중국)야채무침 | 62 | |
단호박샐러드 | 35 | |
포기김치 | 15 | |
| 652 | |
4/10 (목) | | |
| | |
오픈하우스로의 초대 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
4/11 (금) | | |
| | |
오픈하우스로의 초대 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
등록된 댓글이 없습니다.