일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
9/16 (월) | | |
| | |
추석 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
9/17 (화) | | |
| | |
추석 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
9/18 (수) | | |
| | |
추석 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
9/19 (목) | 흰쌀밥 | 302 |
소고기된장국 | 43 | |
고등어김치찜 | 148 | |
고구마샐러드 | 62 | |
오이양파무핌 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 583 | |
9/20 (금) 잔반없는날 | | |
삼겹데리야끼덮밥 | 526 | |
들깨미역국 | 32 | |
배도라지즙 | 50 | |
포기김치 | 15 | |
|
| |
| 623 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지:쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
*알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 아황산류,호두,닭고기,소고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합) |
등록된 댓글이 없습니다.