일 자 | 식 단 | 에너지 (kcal) |
5/27 (월) | 흰쌀밥 | 302 |
오징어무국(원양산) | 39 | |
라조육(국산)가지볶음 | 215 | |
도토리묵무침 | 41 | |
양상추오렌지샐러드 | 25 | |
포기김치 | 15 | |
| 637 | |
5/28 (화) | 흰쌀밥 | 302 |
표고버섯달걀국 | 39 | |
춘장제육볶음(국산) | 168 | |
일미잔파무침 | 51 | |
고추된장무침 | 19 | |
포기김치 | 15 | |
| 594 | |
5/29 (수) | 귀리쌀밥 | 320 |
돈육김치찌개(국산) | 58 | |
갈치구이 | 138 | |
잡채어묵마늘쫑볶음 | 51 | |
콩나물잔파무침 | 13 | |
포기김치 | 15 | |
| 595 | |
5/30 (목) | 흰쌀밥 | 302 |
미소된장국 | 32 | |
순살고구마치즈돈까스(국산) | 245 | |
매콤호박나물 | 26 | |
토마토비타민샐러드 | 17 | |
포기김치 | 15 | |
| 637 | |
5/31 (금) | | |
열무보리비빔밥 | 542 | |
조갯살순두부찌개(국산) | 61 | |
복숭아젤리블리 | 75 | |
포기김치 | 15 | |
|
| |
| 693 | |
위 식단은 부식수급사정에 따라 변동 될 수 있습니다. | ||
*원산지 - 쌀(국산), 김치(배추-국산, 고추가루-국산), 돈육(국산), 우육(호주),닭고기(국내산), 가리비,우렁쉥이,전복,방어, 부세(별도표기) | ||
오리고기,양고기,염소고기,오징어,꽃게,참조기,다랑어,아귀,쭈꾸미(별도표기) | ||
| ||
알레르기유발식품:난류,우유,메밀,땅콩,대두,밀,고등어,게,새우,돼지고기,복숭아,토마토 |
등록된 댓글이 없습니다.